Todos os Produtos
	- 
			Máquina de soldadura da placa quente
- 
			Plástico de Soldagem de Placa Quente
- 
			Equipamento de soldadura da placa quente
- 
			Máquina de soldadura plástica da pálete
- 
			Máquina de Estaqueamento Térmico
- 
			Máquina de solda de rebitagem a quente
- 
			Máquina de solda por fricção de vibração
- 
			Solda ultrassônica automotivo
- 
			Máquina de soldadura de perfuração
- 
			Máquinas de prensagem a quente
- 
			Equipamento de soldagem robótica
- 
			Máquina de solda por fricção rotativa
- 
			Equipamento de solda ultrassônica
- 
			Gabarito e dispositivo elétrico
- 
                                 Sr. Horacio ArgentinaEstou muito satisfeito com sua máquina de solda de placa quente. Desde que recebemos a produção de seu equipamento por mais de um ano, seu equipamento está funcionando muito bem e o efeito de soldagem é perfeito. Consideraremos a compra de outra peça do seu equipamento quando a empresa superestimar a produção. Desejo-lhe um negócio próspero. Sr. Horacio ArgentinaEstou muito satisfeito com sua máquina de solda de placa quente. Desde que recebemos a produção de seu equipamento por mais de um ano, seu equipamento está funcionando muito bem e o efeito de soldagem é perfeito. Consideraremos a compra de outra peça do seu equipamento quando a empresa superestimar a produção. Desejo-lhe um negócio próspero.
- 
                                 Sr. Milos da SérviaMáquina bonita com desempenho muito bom na soldadura. Nós esperamos que nós podemos distribuir sua máquina de solda na Sérvia. Deseje que nós teríamos a boa cooperação. Sr. Milos da SérviaMáquina bonita com desempenho muito bom na soldadura. Nós esperamos que nós podemos distribuir sua máquina de solda na Sérvia. Deseje que nós teríamos a boa cooperação.
- 
                                 Sr. Ullah de PaquistãoOlá!, Jack, o desempenho de seu equipamento de soldadura da pálete é tão perfeito. Obrigado para seus boa cooperação e melhor serviço. Sr. Ullah de PaquistãoOlá!, Jack, o desempenho de seu equipamento de soldadura da pálete é tão perfeito. Obrigado para seus boa cooperação e melhor serviço.
Maquinaria quente interior automotivo de revestimento infravermelha da imprensa do equipamento
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
		| Material | De aço inoxidável | Cor | branco | 
|---|---|---|---|
| Área de revestimento | 100*100mm | Velocidade de revestimento | 0-2m/min | 
| espessura de revestimento | 0.05-0.2mm | tipo de revestimento | Pressão quente infravermelha | 
| Sistema de controlo | PLC | Tempo refrigerando | 0-999s | 
| Dimensão | 800*600*1200mm | Tempo de aquecimento | 0-999s | 
| Modo de operação | Tela táctil | Poder | 2.2kw | 
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz | Amplitude da pressão | 0-2.5MPA | 
| Variação da temperatura | 50-200℃ | Peso | 90kg | 
| Destacar | Equipamento de revestimento infravermelho,maquinaria quente interior automotivo da imprensa,máquina quente automotivo da imprensa | ||
Descrição de produto
	Equipamento de revestimento infravermelho para as peças interiores automotivos

| Modelo infravermelho do equipamento do revestimento: BY-8060BF (SF) | ||
| Artigo | Informações detalhadas | |
| Introdução do equipamento | ◆Este equipamento é usado para o revestimento de couro das peças interiores automotivos da guarnição. O equipamento pode cobrir as peças interiores esquerdas e direitas da guarnição de 600X200 (milímetro) ao mesmo tempo. A altura das peças de coberta deve ser controlada dentro de 150mm. | |
| ◆O projeto modular do mecanismo servo de alta potência do parafuso melhora a eficiência de trabalho por 20-50% comparado com o equipamento pneumático, com precisão de controle mais alta e 0.05mm do erro de posicionamento repetido. | ||
| ◆10 grupos de programas de solda podem ser gravados, e a relação dos dados pode correr com a linha de produção. | ||
| ◆o tubo da lâmpada infravermelha é arranjado alternadamente aquecendo-se, a temperatura é mesmo e verificável, a diferença da temperatura da superfície da radiação está entre os graus ±2, e há protetores leves em torno do tubo da lâmpada para impedir que os operadores estejam irradiados pela luz forte. | ||
| ◆Equipado com a relação homem-máquina e a operação bilíngue chinesa e inglesa da relação. | ||
| ◆Adote a roda síncrono servo do poder superior motor/MISUSI de Japão Yaskawa, rolamento síncrono de belt/RONGDA. | ||
| ◆Multi - impulso periférico do cilindro - revestimento da pressão, tensão alta do revestimento, junção firmemente. | ||
| ◆Tempo de ciclo 25S-35S da produção. | ||
| Características do equipamento | Engenharia homem-máquina | ◆Segurança: a máquina é equipada com a raspagem protetora e escalda defletor de advertência da segurança. | 
| ◆Gestão da permissão: permissões do administrador e do operador do ajuste do dispositivo. | ||
| ◆A altura da tabela de trabalho é 900MM. | ||
| ◆O quipment que começa o modo: O equipamento é ligado empurrando dois botões começando junto com duas mãos. | ||
| Capacidade do equipamento/rastreabilidade da qualidade | ◆O dispositivo tem a função da proteção do misoperation (a máquina não funcionará se a máquina não é operada de acordo com os procedimentos da operação padrão). | |
| ◆Registros da produção: O equipamento pode cumprir exigências do cliente para a gravação e o armazenamento da capacidade do produto. | ||
| ◆Falha do alarme e gravação do código: O equipamento indica automaticamente o código e os registros de falha do alarme ele automaticamente | ||
| ◆Relação homem-máquina - a informação visual da relação homem-máquina inclui etapas da operação atual, informação do alarme e soluções. | ||
| ◆Função interativa do IMS: uma comunicação dos ethernet do apoio. O equipamento tem a função da exploração e da identificação do QR Code. Os dados da temperatura, do deslocamento e do tempo da placa quente podem ser gravados e enviado ao sistema do IMS da empresa. (Esta função é personalizada de acordo com exigências de cliente.) | ||
| A braçadeira do equipamento/rápidos morre mudança | ◆O equipamento pode independentemente ser equipado com um carro em mudança do dado. (este artigo é personalizado de acordo com exigências de cliente) | |
| ◆A braçadeira do equipamento é fixada pelo método de fixação simples, rápido e seguro tal como o pino de localização, sem ferramentas especiais. | ||
| ◆A peça pneumática da braçadeira e a peça do sensor do dispositivo são projetadas com tomada rápida e tração. | ||
| ◆Morre rapidamente o tempo da mudança é 10-15 minutos. | ||
| Disposição/segurança elétricas | ◆O equipamento tem o sensor de utilização de ferramentas do reconhecimento, que pode julgar se o trabalho feito com ferramentas está exigido para a produção em linha. Se não, o equipamento alarmar-se-á. | |
| ◆Função de travamento: em caso do erro da falha de equipamento ou da instalação da braçadeira, o produto é travado à estação correspondente (precisa de ser destravado pelos pessoais designados). | ||
| ◆Alarme do equipamento: quando o equipamento falha, a relação homem-máquina indica a informação do alarme, e os fechamentos de sistema de controlo a máquina. | ||
| ◆Tensão de sistema de controlo DC24V. | ||
| ◆I/O- cada estação tem uma permissão do I/O de 10% para a expansão futura. | ||
| Parâmetros técnicos | ◆Demension do equipamento (L) 2400MM* (W) 2200MM* (H) 2500MM. | |
| ◆Máximo - permissível morre o tamanho do equipamento (L) 1800MM* (W) 1000MM* (H) 450MM. | ||
| ◆Requiement da energia elétrica: 3 fases 380V 50Hz (se há umas exigências especiais, a confirmação do cliente é exigida.). | ||
| ◆A pressão da tomada do compressor de ar: 4Kg/cm2-6Kg/cm2 (约 0.4MPA-0.6MPA). | ||
| ◆Adaptável à temperatura ambiental: -5℃~40℃ | ||
| ◆Adaptalbe à umidade: 20%~80% | ||
| ◆O ruído da peça da transmissão não excederá DB 90. | ||
Produtos recomendados
         
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        